Nutrend De Nuts 35g
Kód: VM-036-35-KMSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Proteinové tyčinky jsou vhodným prostředkem, jak doplnit živiny v průběhu dne. Každý sportovec, který si hlídá optimální příjem stravy, se na živiny v této přenosné podobě může kdykoliv spolehnout. Díky odlišnosti v obsahu živin si z těchto produktů můžou vybrat siloví sportovci, vytrvalci i jedinci zaměření na dietu. Sportovní tyčinky jsou funkčním doplňkem stravy. Díky nejmodernějším technologiím vám přinášíme několik druhů těchto tyčinek – všechny jsou vysoce účinné, dokonale vyvážené a lahodné.
DeNuts složení:
DeNuts slané arašídy v pravé hořké čokoládě: arašídy 65 %, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, chlorid sodný, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy ořechů a sezamu.
DeNuts mandle v pravé hořké čokoládě: mandle 53 %, arašídy, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
DeNuts kešu + mandle: kešu ořechy 30 %, mandle 19 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
DeNuts pistácie + slunečnice: slunečnice 19 %, mandle, pistácie 15 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
DeNuts cranberry: proslazená klikva velkoplodá 23,5 % (klikva 60 %, cukr, slunečnicový olej), mandle, arašídy, slunečnice, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
DeNuts pražená mandle + para ořech: para ořechy 30 %, pražené mandle 20 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
DeNuts pekanový ořech: pekanové ořechy 23 %, arašídy, vlašské ořechy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4%, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
slané arašídy v hořké čokoládě | 100 g | 40 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 374 kJ/571 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
Tuky | 41,6 g | 16,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g | 3,5 g |
Sacharidy | 27,6 g | 11,0 g |
- z toho cukry | 23,6 g | 9,4 g |
Vláknina | 5,9 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 18,7 g | 7,5 g |
Sůl | 0,75 g | 0,3 g |
mandle v hořké čokoládě | 100 g | 40 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 322 kJ/559 kcal | 929 kJ / 224 kcal |
Tuky | 40,9 g | 16,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 2,4 g |
Sacharidy | 25,2 g | 10,1 g |
- z toho cukry | 24,4 g | 9,8 g |
Vláknina | 8,0 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 18,6 g | 7,4 g |
Sůl | 0,03 g | 0,01 g |
kešu + mandle | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 202 kJ/531 kcal | 771 kJ / 186 kcal |
Tuky | 38,6 g | 13,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 2,0 g |
Sacharidy | 19,4 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 19,4 g | 6,8 g |
Vláknina | 14,5 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 19,3 g | 6,8 g |
Sůl | 0,09 g | 0,03 g |
cranberry | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 011 kJ/483 kcal | 704 kJ / 169 g |
Tuky | 29,4 g | 10,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,2 g |
Sacharidy | 37 g | 13 g |
- z toho cukry | 31 g | 10,9 g |
Vláknina | 10 g | 3,5 g |
Bílkoviny | 12,6 g | 4,4 g |
Sůl | 0,06 g | 0,02 g |
pistácie + slunečnice | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
Tuky | 42,2 g | 14,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 17,5 g | 6,1 g |
- z toho cukry | 17,5 g | 6,1 g |
Vláknina | 13,7 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 19,1 g | 6,9 g |
Sůl | 0,08 g | 0,03 g |
pražená mandle + para ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
Tuky | 44,7 g | 15,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,1 g | 2,8 g |
Sacharidy | 19,2 g | 6,7 g |
- z toho cukry | 16,6 g | 5,8 g |
Vláknina | 11,3 g | 4,0 g |
Bílkoviny | 17,2 g | 6,0 g |
Sůl | 0,04 g | 0,01 g |
pekanový ořech | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 2 491 kJ/601 kcal | 872 kJ / 210 kcal |
Tuky | 48,8 g | 17,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,7 g |
Sacharidy | 21,9 g | 7,7 g |
- z toho cukry | 18,3 g | 6,4 g |
Vláknina | 8 g | 2,8 g |
Bílkoviny | 14,6 g | 5,11 g |
Sůl | 0,03 g |
0,01 g
|
- 35 g
- 40 g - příchuť (mandle v hořké čokoládě, slané arašídy v hořké čokoládě)
- 220 g dárkové balení (brusinky, kešu + mandle, pražená mandle + para ořech, pistácie + slunečnice, mandle v hořké čokoládě, slané arašídy v hořké čokoládě)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.